MARTONVÁSÁR-ERDŐHÁT | ||||
Megállóhely | 1. | 2. | 3. | 4. |
Vasútállomás | 6,45 | 9,30 | 13,45 | 16,45 |
Orvosi rendelő (ideiglenes) | 6,46 | 9,31 | 13,46 | 16,46 |
Balassi Bálint köz | _ | _ | _ | 16,50 |
Határ utca (ideiglenes) | _ | _ | _ | 16,53 |
Kazinczy Ferenc köz | _ | _ | _ | 16,55 |
Mentőállomás | 6,48 | 9,33 | 13,48 | 16,57 |
Budai út - Pusztai u. | 6,49 | 9,34 | 13,49 | 16,58 |
Budai út - Bercsényi köz | 6,50 | 9,35 | 13,50 | 16,59 |
Erdőhát bekötő út | 6,53 | 9,38 | 13,53 | 17,03 |
Erdőhát forduló | 6,56 | 9,41 | 13,56 | 17,06 |
ERDŐHÁT-MARTONVÁSÁR | ||||
Erdőhát forduló | 7,00 | 9,41 | 13,56 | 17,06 |
Erdőhát bekötő út | 7,03 | 9,44 | 13,59 | 17,09 |
Kismarton | 7,05 | 9,46 | 14,01 | 17,11 |
Kismarton bekötő út | 7,08 | 9,49 | 14,04 | 17,14 |
Budai út - Bercsényi köz | 7,10 | 9,51 | 14,06 | 17,16 |
Budai út - Pusztai u. | 7,12 | 9,53 | 14,08 | 17,18 |
Dózsa György út - Központ | 7,13 | 9,54 | 14,09 | 17,19 |
Orvosi rendelő (ideiglenes) | 7,14 | 9,55 | 14,10 | 17,20 |
Vasútállomás | 7,15 | 9,56 | 14,11 | 17,21 |
Kizárólag munkanapokon közlekedik! |
24
Ápr
14:30
Polgármester házhoz megy (04.24.)
Dózsa György utca, Brunszvik utca
2021-04-24
30
Ápr
17:00
Tessely Zoltán országgyűlési képviselő úr fogadóórája (04.30.)
Martonvásár, Budai út 13. Polgármesteri Hivatal
2021-04-30
Agroverzum - Tudományos Élményközpont
2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.
+36 (30) 6293083
Brunszvik kastély és parkja
2462 Martonvásár.Brunszvik út 2.
+36 (22) 569563
Polgármesteri Hivatal
2462 Martonvásár, Budai út 13.
+36 (22) 460-004
Kormányablak / Okmányiroda
2462 Martonvásár Budai út 1.
+36 (22) 460-081